受付確定日 | 11月21日(木)受付の場合 | 11月22日(金)受付の場合 | 11月25日(月)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月29日(金)発送 | 12月02日(月)発送 | 12月03日(火)発送 |
部数 | 48Pモノクロ |
48Pフルカラー |
---|---|---|
1部 | 13,580 | 13,860 |
3部 | 13,820 | 14,660 |
5部 | 14,060 | 15,470 |
10部 | 17,330 | 20,660 |
15部 | 18,040 | 23,040 |
20部 | 18,760 | 25,430 |
25部 | 19,470 | 27,810 |
30部 | 20,190 | 30,190 |
35部 | 20,900 | 32,580 |
40部 | 21,620 | 34,960 |
45部 | 22,330 | 37,340 |
50部 | 23,040 | 39,730 |
55部 | 26,490 | 44,070 |
60部 | 29,930 | 48,400 |
65部 | 30,590 | 50,600 |
70部 | 31,250 | 52,800 |
75部 | 31,900 | 55,000 |
80部 | 34,770 | 59,400 |
85部 | 35,430 | 61,600 |
90部 | 36,090 | 63,800 |
95部 | 36,750 | 66,000 |
100部 | 37,400 | 68,200 |
110部 | 45,330 | 79,200 |
120部 | 46,650 | 83,600 |
130部 | 47,970 | 88,000 |
140部 | 49,290 | 92,400 |
150部 | 51,830 | 98,030 |
160部 | 57,800 | 107,070 |
170部 | 59,120 | 111,470 |
180部 | 60,430 | 115,870 |
190部 | 61,760 | 120,270 |
200部 | 63,070 | 124,670 |
210部 | 64,290 | 126,150 |
220部 | 68,480 | 133,420 |
230部 | 69,750 | 137,640 |
240部 | 71,020 | 141,850 |
250部 | 72,280 | 146,070 |
260部 | 79,160 | 155,910 |
270部 | 80,430 | 160,130 |
280部 | 81,700 | 164,340 |
290部 | 82,960 | 168,560 |
300部 | 84,230 | 172,780 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895