受付確定日 | 11月21日(木)受付の場合 | 11月22日(金)受付の場合 | 11月25日(月)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月29日(金)発送 | 12月02日(月)発送 | 12月03日(火)発送 |
部数 | 20Pモノクロ |
20Pフルカラー |
---|---|---|
1部 | 12,710 | 12,850 |
3部 | 12,830 | 13,250 |
5部 | 12,950 | 13,640 |
10部 | 16,310 | 17,940 |
15部 | 16,660 | 19,110 |
20部 | 17,010 | 20,280 |
25部 | 18,010 | 22,100 |
30部 | 18,360 | 23,270 |
35部 | 18,710 | 24,440 |
40部 | 19,710 | 26,260 |
45部 | 20,060 | 27,430 |
50部 | 20,410 | 28,600 |
55部 | 20,970 | 29,280 |
60部 | 21,290 | 30,360 |
65部 | 21,620 | 31,440 |
70部 | 22,420 | 33,000 |
75部 | 22,740 | 34,080 |
80部 | 23,070 | 35,160 |
85部 | 23,810 | 36,660 |
90部 | 24,140 | 37,740 |
95部 | 24,460 | 38,820 |
100部 | 24,780 | 39,900 |
110部 | 27,530 | 44,160 |
120部 | 28,180 | 46,320 |
130部 | 29,430 | 49,080 |
140部 | 30,080 | 51,240 |
150部 | 32,520 | 55,200 |
160部 | 33,170 | 57,360 |
170部 | 34,420 | 60,120 |
180部 | 35,070 | 62,280 |
190部 | 36,320 | 65,040 |
200部 | 36,960 | 67,200 |
210部 | 37,770 | 68,200 |
220部 | 38,390 | 70,270 |
230部 | 39,010 | 72,340 |
240部 | 39,630 | 74,410 |
250部 | 40,250 | 76,480 |
260部 | 43,180 | 80,850 |
270部 | 43,800 | 82,920 |
280部 | 44,990 | 85,560 |
290部 | 45,610 | 87,630 |
300部 | 46,230 | 89,700 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895