受付確定日 | 11月21日(木)受付の場合 | 11月22日(金)受付の場合 | 11月25日(月)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月29日(金)発送 | 12月02日(月)発送 | 12月03日(火)発送 |
部数 | 16Pモノクロ |
16Pフルカラー |
---|---|---|
1部 | 10,490 | 10,590 |
3部 | 10,570 | 10,850 |
5部 | 10,650 | 11,110 |
10部 | 13,470 | 14,560 |
15部 | 13,710 | 15,340 |
20部 | 13,940 | 16,120 |
25部 | 14,820 | 17,550 |
30部 | 15,060 | 18,330 |
35部 | 15,290 | 19,110 |
40部 | 16,180 | 20,540 |
45部 | 16,410 | 21,320 |
50部 | 16,640 | 22,100 |
55部 | 17,380 | 22,920 |
60部 | 17,600 | 23,640 |
65部 | 17,810 | 24,360 |
70部 | 18,510 | 25,560 |
75部 | 18,720 | 26,280 |
80部 | 18,940 | 27,000 |
85部 | 19,580 | 28,140 |
90部 | 19,790 | 28,860 |
95部 | 20,010 | 29,580 |
100部 | 20,220 | 30,300 |
110部 | 22,760 | 33,840 |
120部 | 23,190 | 35,280 |
130部 | 24,220 | 37,320 |
140部 | 24,650 | 38,760 |
150部 | 26,880 | 42,000 |
160部 | 27,320 | 43,440 |
170部 | 28,350 | 45,480 |
180部 | 28,780 | 46,920 |
190部 | 29,810 | 48,960 |
200部 | 30,240 | 50,400 |
210部 | 31,120 | 51,410 |
220部 | 31,540 | 52,790 |
230部 | 31,950 | 54,170 |
240部 | 32,370 | 55,550 |
250部 | 32,780 | 56,930 |
260部 | 34,920 | 60,030 |
270部 | 35,330 | 61,410 |
280部 | 36,320 | 63,370 |
290部 | 36,740 | 64,750 |
300部 | 37,150 | 66,130 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895