受付確定日 | 1月29日(水)受付の場合 | 1月30日(木)受付の場合 | 1月31日(金)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 2月06日(木)発送 | 2月07日(金)発送 | 2月10日(月)発送 |
部数 | 8Pモノクロ |
8Pフルカラー |
---|---|---|
1部 | 10,470 | 10,520 |
3部 | 10,510 | 10,650 |
5部 | 10,550 | 10,780 |
10部 | 13,240 | 13,780 |
15部 | 13,360 | 14,170 |
20部 | 13,470 | 14,560 |
25部 | 14,240 | 15,600 |
30部 | 14,360 | 15,990 |
35部 | 14,470 | 16,380 |
40部 | 15,240 | 17,420 |
45部 | 15,360 | 17,810 |
50部 | 15,470 | 18,200 |
55部 | 16,190 | 18,960 |
60部 | 16,300 | 19,320 |
65部 | 16,410 | 19,680 |
70部 | 17,000 | 20,520 |
75部 | 17,100 | 20,880 |
80部 | 17,210 | 21,240 |
85部 | 17,740 | 22,020 |
90部 | 17,850 | 22,380 |
95部 | 17,960 | 22,740 |
100部 | 18,060 | 23,100 |
110部 | 20,380 | 25,920 |
120部 | 20,600 | 26,640 |
130部 | 21,410 | 27,960 |
140部 | 21,630 | 28,680 |
150部 | 23,640 | 31,200 |
160部 | 23,860 | 31,920 |
170部 | 24,680 | 33,240 |
180部 | 24,890 | 33,960 |
190部 | 25,710 | 35,280 |
200部 | 25,920 | 36,000 |
210部 | 26,780 | 36,920 |
220部 | 26,980 | 37,610 |
230部 | 27,190 | 38,300 |
240部 | 27,400 | 38,990 |
250部 | 27,600 | 39,680 |
260部 | 29,540 | 42,090 |
270部 | 29,740 | 42,780 |
280部 | 30,530 | 44,050 |
290部 | 30,730 | 44,740 |
300部 | 30,940 | 45,430 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895