受付確定日 | 11月25日(月)受付の場合 | 11月26日(火)受付の場合 | 11月27日(水)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月29日(金)発送 | 12月02日(月)発送 | 12月03日(火)発送 |
部数 | 24Pモノクロ |
24Pフルカラー |
---|---|---|
1部 | 12,740 | 12,950 |
3部 | 12,920 | 13,550 |
5部 | 13,100 | 14,140 |
10部 | 16,660 | 19,110 |
15部 | 17,180 | 20,870 |
20部 | 17,710 | 22,620 |
25部 | 18,890 | 25,030 |
30部 | 19,410 | 26,780 |
35部 | 19,940 | 28,540 |
40部 | 21,120 | 30,940 |
45部 | 21,640 | 32,700 |
50部 | 22,170 | 34,450 |
55部 | 22,750 | 35,220 |
60部 | 23,240 | 36,840 |
65部 | 23,720 | 38,460 |
70部 | 24,690 | 40,560 |
75部 | 25,170 | 42,180 |
80部 | 25,660 | 43,800 |
85部 | 26,570 | 45,840 |
90部 | 27,050 | 47,460 |
95部 | 27,540 | 49,080 |
100部 | 28,020 | 50,700 |
110部 | 31,100 | 56,040 |
120部 | 32,070 | 59,280 |
130部 | 33,640 | 63,120 |
140部 | 34,610 | 66,360 |
150部 | 37,380 | 71,400 |
160部 | 38,360 | 74,640 |
170部 | 39,930 | 78,480 |
180部 | 40,900 | 81,720 |
190部 | 42,470 | 85,560 |
200部 | 43,440 | 88,800 |
210部 | 44,290 | 89,930 |
220部 | 45,220 | 93,040 |
230部 | 46,150 | 96,140 |
240部 | 47,090 | 99,250 |
250部 | 48,020 | 102,350 |
260部 | 51,250 | 107,760 |
270部 | 52,180 | 110,860 |
280部 | 53,690 | 114,540 |
290部 | 54,620 | 117,650 |
300部 | 55,550 | 120,750 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895