受付確定日 | 11月25日(月)受付の場合 | 11月26日(火)受付の場合 | 11月27日(水)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月27日(水)発送 | 11月28日(木)発送 | 11月29日(金)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
---|---|---|---|
100部 | 8,030 | 9,670 | 10,500 |
200部 | 8,590 | 10,650 | 11,680 |
300部 | 9,140 | 11,610 | 12,840 |
400部 | 9,660 | 12,540 | 13,980 |
500部 | 10,170 | 13,460 | 15,100 |
600部 | 12,600 | 16,310 | 18,160 |
700部 | 13,070 | 17,180 | 19,240 |
800部 | 13,510 | 18,040 | 20,300 |
900部 | 13,930 | 18,870 | 21,340 |
1000部 | 14,330 | 19,680 | 22,360 |
1100部 | 17,280 | 23,040 | 25,920 |
1200部 | 17,640 | 23,820 | 26,900 |
1300部 | 17,980 | 24,570 | 27,860 |
1400部 | 18,300 | 25,300 | 28,790 |
1500部 | 18,600 | 26,010 | 29,710 |
1600部 | 18,880 | 26,700 | 30,600 |
1700部 | 19,140 | 27,360 | 31,480 |
1800部 | 19,370 | 28,010 | 32,330 |
1900部 | 19,590 | 28,640 | 33,170 |
2000部 | 19,780 | 29,250 | 33,980 |
両面モノクロ | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー | |
2100部 | 19,960 | 29,830 | 34,770 |
2200部 | 20,110 | 30,400 | 35,540 |
2300部 | 20,250 | 30,940 | 36,290 |
2400部 | 20,360 | 31,470 | 37,020 |
2500部 | 20,450 | 31,970 | 37,730 |
2600部 | 20,520 | 32,460 | 38,420 |
2700部 | 20,880 | 33,230 | 39,400 |
2800部 | 21,240 | 34,000 | 40,380 |
2900部 | 21,600 | 34,770 | 41,350 |
3000部 | 21,960 | 35,540 | 42,330 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895