受付確定日 | 11月21日(木)受付の場合 | 11月22日(金)受付の場合 | 11月25日(月)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 11月22日(金)発送 | 11月25日(月)発送 | 11月26日(火)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
フルカラー/Bk1色 |
両面フルカラー |
---|---|---|---|
100部 | 8,830 | 10,640 | 11,550 |
200部 | 9,450 | 11,720 | 12,850 |
300部 | 10,050 | 12,770 | 14,130 |
400部 | 10,630 | 13,800 | 15,380 |
500部 | 11,180 | 14,800 | 16,610 |
600部 | 13,860 | 17,940 | 19,970 |
700部 | 14,370 | 18,900 | 21,160 |
800部 | 14,860 | 19,840 | 22,330 |
900部 | 15,320 | 20,760 | 23,470 |
1000部 | 15,770 | 21,650 | 24,590 |
1100部 | 19,010 | 25,350 | 28,520 |
1200部 | 19,410 | 26,200 | 29,590 |
1300部 | 19,780 | 27,020 | 30,640 |
1400部 | 20,130 | 27,830 | 31,670 |
1500部 | 20,460 | 28,610 | 32,680 |
1600部 | 20,770 | 29,370 | 33,660 |
1700部 | 21,050 | 30,100 | 34,630 |
1800部 | 21,310 | 30,810 | 35,570 |
1900部 | 21,550 | 31,500 | 36,480 |
2000部 | 21,760 | 32,170 | 37,380 |
両面モノクロ | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー | |
2100部 | 21,950 | 32,820 | 38,250 |
2200部 | 22,120 | 33,440 | 39,100 |
2300部 | 22,270 | 34,040 | 39,920 |
2400部 | 22,400 | 34,620 | 40,730 |
2500部 | 22,500 | 35,170 | 41,510 |
2600部 | 22,580 | 35,700 | 42,260 |
2700部 | 22,970 | 36,550 | 43,340 |
2800部 | 23,370 | 37,400 | 44,410 |
2900部 | 23,760 | 38,250 | 45,490 |
3000部 | 24,160 | 39,100 | 46,560 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。
仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」
株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895